Produktionsdata Bränna Enercon E-48
Enercon E-48 800 kW 76 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2007 1 497 629 1 497 629 8760 8621 98,4 7595 88,1 197,2
2008 1 667 592 3 165 221 8784 8749 99,6 7887 90,1 211,4
2009 1 359 664 4 524 885 8760 8638 98,6 7706 89,2 176,4
2010 1 169 166 5 694 051 8760 8603 98,2 7551 87,8 154,8
2011 1 764 523 7 458 574 8760 8648 98,7 7951 91,9 221,9
2012 1 474 480 8 933 054 8784 8713 99,2 7966 91,4 185,1
2013 1 440 945 10 373 999 8760 8718 99,5 7764 89,1 185,6
2014 1 417 709 11 791 708 8760 8684 99,1 7907 91,1 179,3
2015 1 841 427 13 633 135 8760 8564 97,8 7960 92,9 231,3
2016 1 516 817 15 149 952 8784 8568 97,5 7757 90,5 195,5
Medel: 1 514 995     8 651 99 7 804 90 194
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 172 099 172 099 744 744 100,0 661 88,8 260,4
Feb 114 701 286 800 696 672 96,6 545 81,1 210,5
Mar 201 906 488 706 744 743 99,9 700 94,2 288,4
Apr 153 766 642 472 720 715 99,3 680 95,1 226,1
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 642 472   2 904 2 874 99,0 2 586    
Max: 201 906   744 744 100,0 700 95,1 288
Medel: 160 618   726 719 98,9 647 89,8 246
Min: 114 701   696 672 96,6 545 81,1 210