Produktionsdata Eveboda III Vestas V47
Vestas V47 660 kW 55 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2000 618 043 618 043 5 485 5 456 99,5 3 058 56,0 202
2001 1 229 496 1 847 539 8 760 8 640 98,6 4 998 57,8 246
2002 1 314 300 3 161 839 8 760 8 638 98,6 5 315 61,5 247
2003 1 247 444 4 409 283 8 760 8 638 98,6 5 145 59,6 242
2004 1 315 701 5 724 984 8 784 8 628 98,2 5 617 65,1 234
2005 1 270 069 6 995 053 8 760 8 652 98,8 5 361 62,0 237
2006 1 129 932 8 124 985 8 760 8 701 99,3 5 035 57,9 224
2007 1 383 253 9 508 238 8 760 8 130 92,8 5 330 65,6 260
2008 1 323 288 10 831 526 8 784 8 394 95,6 5 299 63,1 250
2009 1 108 747 11 940 273 8 760 8 588 98,0 4 904 57,1 226
2010 934 966 12 875 239 8 760 8 483 96,8 4 823 56,9 194
2011 1 481 501 14 356 740 8 760 8 483 96,8 5 570 65,7 266
2012 1 190 738 15 547 478 8 784 8 206 93,4 5 200 63,4 229
2013 905 838 16 453 316 8 760 6 816 77,8 3 829 56,2 237
2014 1 085 752 17 539 068 8 760 8 108 92,6 4 860 59,9 223
2015 1 556 528 19 095 596 8 760 5 736 65,5 4 306 75,1 361
2016 1 308 116 20 403 712 8 784 8 454 96,2 5 711 67,6 229
Medel: 1 236 604     8 206 94 5 081 62 244
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 171 622 171 622 744 737 99,1 553 75,0 310,3
Feb 114 490 286 112 696 671 96,4 471 70,2 243,1
Mar 175 303 461 415 744 742 99,7 520 70,1 337,1
Apr 132 709 594 124 720 718 99,7 501 69,8 264,9
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 594 124   2 904 2 868 98,8 2 045    
Max: 175 303     742 99,7 553 75,0 337
Medel: 148 531     717 98,7 511 71,3 289
Min: 114 490     671 96,4 471 69,8 243