Produktionsdata Isberget I
Vestas V52 850 kW 74 m torn        
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2005 1 410 159 1 410 159 8 617 7 935 92,1 6 203 78,2 227,3
2006 1 452 576 2 862 735 8 760 8 683 99,1 6 568 75,6 221,2
2007 1 792 108 4 654 843 8 760 8 710 99,4 7 024 80,6 255,1
2008 1 740 472 6 395 315 8 784 8 680 98,8 6 822 78,6 255,1
2009 1 430 400 7 825 715 8 760 8 568 97,8 6 353 74,1 225,2
2010 1 221 929 9 047 644 8 760 8 144 93,0 6 139 75,4 199,0
2011 1 906 767 10 954 411 8 760 8 713 99,5 7 130 81,8 267,4
2012 1 599 434 12 553 845 8 784 8 690 98,9 6 919 79,6 231,2
2013 1 552 482 14 106 327 8 760 8 706 99,4 6 497 74,6 239,0
2014 1 495 973 15 602 300 8 760 8 598 98,2 6 675 77,6 224,1
2015 1 991 536 17 593 836 8 760 8 674 99,0 7 186 82,8 277,1
2016 1 675 153 19 268 989 8 784 8 730 99,4 6 923 79,3 242,0
medel: 1 605 749     8 569 98 6 703 78 239
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 187 351 187 351 744 734 98,7 595 81,1 314,9
Feb 154 937 342 288 696 671 96,4 552 82,3 280,7
Mar 210 518 552 806 744 743 99,9 624 84,0 337,4
Apr 163 905 716 711 720 719 99,9 602 83,7 272,3
Maj                  
Jun                  
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 716 711   2 904 2 867 98,7 2 373    
Max: 210 518   744 743 99,9 624 84,0 337
Medel: 179 178   726 717 98,7 593 82,8 301
Min: 154 937   696 671 96,4 552 81,1 272