Produktionsdata Isberget II
Vestas V52 850 kW 74 m torn        
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2005 1 407 251 1 407 251 8 641 8 478 98,1 6 545 77,2 215,0
2006 1 393 312 2 800 563 8 760 8 688 99,2 6 420 73,9 217,0
2007 1 719 439 4 520 002 8 760 8 671 99,0 6 905 79,6 249,0
2008 1 662 554 6 182 556 8 784 8 561 97,5 6 630 77,4 250,8
2009 1 313 417 7 495 973 8 760 8 159 93,1 6 196 75,9 212,0
2010 1 200 678 8 696 651 8 760 8 648 98,7 6 400 74,0 187,6
2011 1 848 304 10 544 955 8 760 8 633 98,6 7 035 81,5 262,7
2012 1 549 083 12 094 038 8 784 8 686 98,9 6 869 79,1 225,5
2013 1 496 280 13 590 318 8 760 8 723 99,6 6 426 73,7 232,8
2014 1 439 429 15 029 747 8 760 8 614 98,3 6 679 77,5 215,5
2015 1 951 089 16 980 836 8 760 8 721 99,6 7 216 82,7 270,4
2016 1 607 674 18 588 510 8 784 8 654 98,5 6 788 78,4 236,8
medel: 1 549 043     8 603 98 6 676 78 231
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 181 330 181 330 744 742 99,7 600 80,9 302,2
Feb 151 775 333 105 696 671 96,4 549 81,8 276,5
Mar 204 440 537 545 744 743 99,9 622 83,7 328,7
Apr 163 905 701 450 720 719 99,9 602 83,7 272,3
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 701 450   2 904 2 875 99,0 2 373    
Max: 204 440   744 743 99,9 622 83,7 329
Medel: 175 363   726 719 99,0 593 82,5 295
Min: 151 775   696 671 96,4 549 80,9 272