Produktionsdata Isberget III
Vestas V52 850 kW 74 m torn        
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2005 1 464 178 1 464 178 8 603 8 396 97,6 6 597 78,6 221,9
2006 1 411 099 2 875 277 8 760 8 718 99,5 6 610 75,8 213,5
2007 1 590 383 4 465 660 8 760 7 966 90,9 6 379 80,1 249,3
2008 1 378 747 5 844 407 8 784 7 710 87,8 5 943 77,1 232,0
2009 1 223 679 7 068 086 8 760 7 282 83,1 5 548 76,2 220,6
2010 1 252 149 8 320 235 8 760 8 546 97,6 6 451 75,5 194,1
2011 1 822 671 10 142 906 8 760 8 674 99,0 7 123 82,1 255,9
2012 1 551 426 11 694 332 8 784 8 687 98,9 6 968 80,2 222,7
2013 1 497 829 13 192 161 8 760 8 657 98,8 6 485 74,9 231,0
2014 1 427 817 14 619 978 8 760 8 675 99,0 6 814 78,5 209,5
2015 1 909 187 16 529 165 8 760 8 690 99,2 7 218 83,1 264,5
2016 1 570 361 18 099 526 8 784 8 446 96,2 6 664 78,9 235,6
medel: 1 508 294     8 371 96 6 567 78 229
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 181 425 181 425 744 742 99,7 604 81,4 300,4
Feb 147 650 329 075 696 656 94,3 536 81,7 275,5
Mar 205 406 534 481 744 743 99,9 624 84,0 329,2
Apr 164 112 698 593 720 719 99,9 603 83,9 272,2
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 698 593   2 904 2 860 98,5 2 367    
Max: 205 406   744 743 99,9 624 84,0 329
Medel: 174 648   726 715 98,4 592 82,7 294
Min: 147 650   696 656 94,3 536 81,4 272