Produktionsdata Rävsjö Vestas V52
 
Vestas V52 850 kW 74 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2009 1 714 000 1 714 000 8 760   0,0      
2010 1 478 000 3 192 000 8 760   0,0      
2011 2 247 470 5 439 470 8 760 8 656 98,8 7382 85,3 304,5
2012 1 887 850 7 327 320 8 784 8 434 96,0 6867 81,4 274,9
2013 1 822 296 9 149 616 8 760 8 658 98,8 6616 76,4 275,4
2014 1 753 024 10 902 640 8 760 8 203 93,6 6646 81,0 263,8
2015 2 019 464 12 922 104 6 312 5 812 92,1 5124 88,2 394,1
2016 1 704 500 14 626 604 6 682 6 637 99,3 5515 83,1 309,1
Medel: 1 828 326     7 733 96 6 358 83 304
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 226 272 226 272 744 744 100,0 634 85,2 356,9
Feb 176 766 403 038 696 671 96,4 574 85,5 308,0
Mar 235 559 638 597 744 737 99,1 641 87,0 367,5
Apr 180 745 819 342 720 711 98,8 624 87,8 289,7
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 819 342   2 904 2 863 98,6 2 473    
Max: 235 559   744 744 100,0 641 87,8 367
Medel: 204 836   726 716 98,6 618 86,4 330
Min: 176 766   696 671 96,4 574 85,2 290