Produktionsdata Skeby/Tung I
Vestas V52 850 kW 74 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2003 337 686 337 686 1 328 1 293 97,4 1 125 87,0 300,2
2004 1 762 663 2 100 349 8 784 8 539 97,2 7 222 84,6 244,1
2005 1 730 369 3 830 718 8 760 8 651 98,8 7 101 82,1 243,7
2006 1 590 801 5 421 519 8 760 8 658 98,8 6 834 78,9 232,8
2007 1 859 108 7 280 627 8 760 8 195 93,6 6 803 83,0 273,3
2008 1 848 668 9 129 295 8 784 8 686 98,9 7 090 81,6 260,7
2009 1 567 333 10 696 628 8 760 8 618 98,4 6 865 79,7 228,3
2010 1 331 356 12 027 984 8 760 8 678 99,1 6 709 77,3 198,4
2011 2 019 027 14 047 011 8 760 8 645 98,7 7 294 84,4 276,8
2012 1 750 075 15 797 086 8 784 8 646 98,4 7 208 83,4 242,8
2013 1 680 393 17 477 479 8 760 8 654 98,8 6 766 78,2 248,4
2014 1 568 994 19 046 473 8 760 8 582 98,0 6 993 81,5 224,4
2015 2 022 726 21 069 199 8 760 8 501 97,0 7 274 85,6 278,1
2016 1 783 390 22 852 589 8 784 8 519 97,0 7 032 82,5 253,6
Medel: 1 731 916     8 582 98 7 015 82 247
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 215 396 215 396 744 743 99,9 642 86,4 335,5
Feb 151 148 366 544            
Mar 220 692 587 236 744 739 99,3 647 87,6 341,1
Apr 175 528 762 764 720 717 99,6 632 88,1 277,7
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 762 764   2 208 2 199 99,6 1 921    
Max: 220 692   744 743 99,9 647 88,1 341
Medel: 190 691   736 733 99,6 640 87,4 318
Min: 151 148   720 717 99,3 632 86,4 278