Produktionsdata Stavlösa Vind I
Vestas V52 850 kW 65 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2003 222 873 222 873            
2004 1 798 996 2 021 869 8 784 8 595 97,8 7 157 83 251
2005 1 666 209 3 688 078 8 760 8 391 95,8 7 158 85 233
2006 1 410 828 5 098 906 8 760 8 625 98,5 6 215 72 227
2007 1 979 075 7 077 981 8 760 8 650 98,7 7 024 81 282
2008 1 916 729 8 994 710 8 784 8 604 98,0 6 857 80 280
2009 1 605 453 10 600 163 8 760 8 643 98,7 6 722 78 239
2010 1 420 049 12 020 212 8 760 8 470 96,7 6 494 77 219
2011 2 048 057 14 068 269 8 760 8 535 97,4 7 035 82 291
2012 1 821 787 15 890 056 8 784 8 701 99,1 7 071 81 258
2013 1 679 055 17 569 111 8 760 8 617 98,4 6 485 75 259
2014 1 728 189 19 297 300 8 760 8 672 99,0 6 888 79 251
2015 2 150 783 21 448 083 8 760 8 635 98,6 7 196 83 299
2016 706 987 22 155 070 2 904 2 892 99,6 2 225 77 318
Medel: 1 768 768     8 595 98 6 859 80 257
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 205 139 205 139 744 744 100,0 621 83,5 330,3
Feb 165 921 371 060 696 667 95,8 559 83,8 296,8
Mar 222 394 593 454 744 742 99,7 630 84,9 353,0
Apr 177 431 770 885 720 719 99,9 607 84,4 292,3
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 770 885   2 904 2 872 98,9 2 417    
Max: 222 394   744 744 100,0 630 84,9 353
Medel: 192 721   726 718 98,9 604 84,2 318
Min: 165 921   696 667 95,8 559 83,5 292