Produktionsdata Stavlösa Vind II
Vestas V52 850 kW 65 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2003 227 880 227 880 390 369 94,6 314 85,1 726
2004 1 788 904 2 016 784 8 784 8 491 96,7 7 068 83,2 253
2005 1 746 947 3 763 731 8 760 8 666 98,9 7 066 81,5 247
2006 1 609 048 5 372 779 8 760 8 702 99,3 6 927 79,6 232
2007 2 000 317 7 373 096 8 760 8 679 99,1 7 219 83,2 277
2008 1 934 305 9 307 401 8 784 8 670 98,7 7 102 81,9 272
2009 1 646 452 10 953 853 8 760 8 733 99,7 7 010 80,3 235
2010 1 458 662 12 412 515 8 760 8 178 93,4 6 471 79,1 225
2011 2 105 150 14 517 665 8 760 8 675 99,0 7 394 85,2 285
2012 1 845 856 16 363 521 8 784 8 704 99,1 7 286 83,7 253
2013 1 742 944 18 106 465 8 760 8 709 99,4 6 849 78,6 254
2014 1 790 360 19 896 825 8 760 8 685 99,1 7 163 82,5 250
2015 1 914 334 21 811 159 8 760 7 758 88,6 6 622 85,4 289
2016 707 563 22 518 722 3 648 3 535 96,9 2 826 79,9 250
Medel: 1 798 607     8 554 98 7 015 82 256
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 196 129 196 129 744 741 99,6 627 84,6 312,8
Feb 125 310 321 439 696 725 104,2 456 62,9 274,8
Mar 217 401 538 840 744 742 99,7 650 87,6 334,5
Apr 174 856   720 718 99,7 629 87,6 278,0
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 713 696   2 904 2 926 100,8 2 362    
Max: 217 401   744 742 104,2 650 87,6 334
Medel: 178 424   726 732 100,8 591 80,7 300
Min: 125 310   696 718 99,6 456 62,9 275