Produktionsdata Stavlösa Vind III
Vestas V52 850 kW 65 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2003 224 307 224 307 614 567 92,3 530 93,5 423
2004 1 812 663 2 036 970 8 784 8 664 98,6 7 244 83,6 250
2005 1 725 389 3 762 359 8 760 8 668 98,9 7 079 81,7 244
2006 1 587 748 5 350 107 8 760 8 688 99,2 6 940 79,9 229
2007 1 978 440 7 328 547 8 760 8 636 98,6 7 173 83,1 276
2008 1 923 577 9 252 124 8 784 5 815 66,2 6 856 117,9 281
2009 1 575 333 10 827 457 8 760 8 610 98,3 6 839 79,4 230
2010 1 444 420 12 271 877 8 760 8 556 97,7 6 736 78,7 214
2011 2 053 976 14 325 853 8 760 8 619 98,4 7 309 84,8 281
2012 1 801 613 16 127 466 8 784 8 649 98,5 7 205 83,3 250
2013 1 641 607 17 769 073 8 760 8 231 94,0 6 480 78,7 253
2014 1 736 572 19 505 645 8 760 8 664 98,9 7 087 81,8 245
2015 2 146 035 21 651 680 8 760 8 620 98,4 7 370 85,5 291
2016 707 580 22 359 260 4 368 4 345 99,5 3 413 78,6 207
Medel: 1 785 614     8 368 95 7 027 85 254
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 194 487 194 487 744 743 99,9 630 84,8 308,7
Feb 157 296 351 783 696 661 95,0 574 86,8 274,0
Mar 210 649 562 432 744 705 94,8 621 88,1 339,2
Apr 116 508 678 940 720 492 68,3 426 86,6 273,5
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 678 940   2 904 2 601 89,6 2 251    
Max: 210 649   744 743 99,9 630 88,1 339
Medel: 169 735   726 650 89,5 563 86,6 299
Min: 116 508   696 492 68,3 426 84,8 273