Produktionsdata Eveboda II Vestas V47
Vestas V47 660 kW 55 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2000 588 612 588 612 5 498 5 389 98,0 3 040 56,4 194
2001 936 050 1 524 662 8 436 6 100 72,3 3 615 59,3 259
2002 1 300 036 2 824 698 8 760 8 609 98,3 5 272 61,2 247
2003 1 244 639 4 069 337 8 760 8 714 99,5 5 124 58,8 243
2004 1 324 732 5 394 069 8 784 8 735 99,4 5 633 64,5 235
2005 1 239 301 6 633 370 8 760 8 601 98,2 5 261 61,2 236
2006 1 128 526 7 761 896 8 760 8 698 99,3 4 949 56,9 228
2007 1 439 907 9 201 803 8 760 8 670 99,0 5 634 65,0 256
2008 1 424 786 10 626 589 8 784 8 639 98,3 5 478 63,4 260
2009 1 113 261 11 739 850 8 760 8 706 99,4 5 396 62,0 206
2010 952 732 12 692 582 8 760 8 680 99,1 4 747 54,7 201
2011 1 507 753 14 200 335 8 760 8 483 96,8 5 652 66,6 267
2012 1 201 129 15 401 464 8 784 8 534 97,2 5 339 62,6 225
2013 1 198 695 16 600 159 8 760 8 491 96,9 4 913 57,9 244
2014 1 134 803 17 734 962 8 760 8 572 97,9 5 012 58,5 226
2015 1 507 880 19 242 842 8 760 8 367 95,5 5 595 66,9 270
2016 1 211 612 20 454 454 8 784 8 333 94,9 5 140 61,7 236
Medel: 1 241 615     8 433 96 5 173 61 240
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 150 831 150 831 744 729 98,0 496 68,0 304,1
Feb 120 221 271 052 696 662 95,1 493 74,5 243,9
Mar 161 997 433 049 744 742 99,7 505 68,1 320,8
Apr 117 894 550 943 720 685 95,1 454 66,3 259,7
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 550 943   2 904 2 818 97,0 1 948    
Max: 161 997     742 99,7 505 74,5 321
Medel: 137 736     705 97,0 487 69,2 282
Min: 117 894     662 95,1 454 66,3 244