Produktionsdata Sandby III
Vestas V47 660 kW 55 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
1999 554 262 554 262 2 856 2 685 94,0 1 934 72,0 286,6
2000 1 361 471 1 915 733 8 784 8 657 98,6 5 452 63,0 249,7
2001 1 226 353 3 142 086 8 760 8 623 98,4 5 350 62,0 229,2
2002 1 332 825 4 474 911 8 760 8 584 98,0 5 580 65,0 238,9
2003 1 246 908 5 721 819 8 016 7 891 98,4 4 778 60,5 261,0
2004 1 302 247 7 024 066 8 784 8 752 99,6 5 756 65,8 226,2
2005 1 193 342 8 217 408 8 760 8 499 97,0 5 220 61,4 228,6
2006 1 098 437 9 315 845 8 760 8 636 98,6 4 990 57,8 220,1
2007 1 471 762 10 787 607 8 760 8 426 96,2 5 599 66,4 262,9
2008 1 038 764 11 826 371 9 784 7 349 75,1 4 364 59,4 238,0
2009 1 141 306 12 967 677 8 760 8 647 98,7 4 988 57,7 228,8
2010 984 295 13 951 972 8 760 8 681 99,1 5 000 57,6 196,9
2011 1 425 999 15 377 971 8 760 8 190 93,5 5 435 66,4 262,4
2012 1 358 346 16 736 317 8 784 8 535 97,2 5 591 65,5 243,0
2013 925 052 17 661 369 8 760 6 662 76,1 3 969 59,6 233,1
2014 1 147 069 18 808 438 8 760 4 301 49,1 2 779 64,6 412,8
2015 1 532 792 20 341 230            
2016 1 232 845 21 574 075 8 784 8 645 98,4 5 778 66,8 213,4
Medel: 1 236 460     8 067 92 5 039 62 247
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 153 870 153 870 744 743 99,9 548 73,8 280,8
Feb 117 457 271 327 696 669 96,1 491 73,4 239,2
Mar 155 851 427 178            
Apr 128 781 555 959            
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 555 959   1 440 1 412 98,1 1 039    
Max: 155 851   744 743 99,9 548 73,8 281
Medel: 138 990   720          
Min: 117 457   696 669 96,1 491 73,4 239