Produktionsdata Valla Vestas V52
 
Vestas V52 850 kW 65 m torn        
År Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
2003 330 940 330 940 1 357 1 314 96,8 1098 83,6 301,4
2004 1 715 152 2 046 092 8 784 8 645 98,4 7173 83,0 239,1
2005 1 503 082 3 549 174 8 760 7 620 87,0 6208 81,5 242,1
2006 1 439 249 4 988 423 8 760 8 245 94,1 6579 79,8 218,8
2007 1 872 960 6 861 383 8 760 8 670 99,0 7055 81,4 265,5
2008 1 686 520 8 547 903 8 784 8 235 93,8 6607 80,2 255,3
2009 1 380 248 9 928 151 8 760 8 560 97,7 6537 76,4 211,1
2010 1 194 827 11 122 978 8 760 8 507 97,1 6287 73,9 190,0
2011 1 808 966 12 931 944 8 760 8 375 95,6 6795 81,1 266,2
2012 1 608 633 14 540 577 8 784 8 623 98,2 6987 81,0 230,2
2013 1 559 256 16 099 833 8 760 8 472 96,7 6470 76,4 241,0
2014 1 399 963 17 499 796 8 760 8 088 92,3 6422 79,4 218,0
2015 1 873 619 19 373 415 8 760 8 323 95,0 6967 83,7 268,9
2016 1 539 600 20 913 015 8 064 7 317 90,7 5784 79,0 266,2
Medel: 1 583 237     8 283 95 6 605 80 239
2017                
Mån Prod.[kWh] Ack.[kWh] Total [h] Drift [h] Tillgängl. [%] Prod. [h] Prod. [%] Medel [kW]
Jan 203 932 203 932 744 743 99,9 631 84,9 323,2
Feb 142 900 346 832 696 670 96,3 562 83,9 254,3
Mar 212 106 558 938 744 742 99,7 634 85,4 334,6
Apr 163 350 722 288 720 718 99,7 626 87,2 260,9
Maj                
Jun                
Jul                
Aug                
Sep                
Okt                
Nov                
Dec                
Summa: 722 288   2 904 2 873 98,9 2 453    
Max: 212 106   744 743 99,9 634 87,2 335
Medel: 180 572   726 718 98,9 613 85,4 293
Min: 142 900   696 670 96,3 562 83,9 254